【HFM】私の口座にはどのレバレッジが適用されますか。
Hawk Insight
2024-12-17 14:38:13
2.09W
HFM取引口座で利用可能なレバレッジは、口座タイプに応じて最大1:2000です。詳細はタイトルをクリックしてください。
HFM取引口座で利用可能なレバレッジは、口座タイプに応じて最大1:2000です。
Cent | Zero | Pro | Premium | |
取引プラットフォーム | MetaTrader 4, MetaTrader 5, ウェブトレーダー, モバイル取引 そして HFMプラットフォーム | MetaTrader 4, MetaTrader 5, ウェブトレーダー, モバイル取引 そして HFMプラットフォーム | MetaTrader 4, MetaTrader 5, ウェブトレーダー, モバイル取引 そして HFMプラットフォーム | MetaTrader 4, MetaTrader 5, ウェブトレーダー, モバイル取引 そして HFMプラットフォーム |
スプレッドのタイプ | 変動 | 変動 | 変動 | 変動 |
スプレッド・ピップ | 1.2ピップから | FX通貨ペアを対象に0から | 0.6ピップから | 1.2ピップから |
口座通貨 | USC | USD, EUR | USD, EUR | USD, EUR |
コントラクトサイズ | 1ロット = 1000通貨 | 1ロット = 100 000通貨 | 1ロット = 100 000通貨 | 1ロット = 100 000通貨 |
取引商品: * | Forex, Gold | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 | 全商品取引可能 |
最低入金額 | $0 | $0/ €0 | $100/ €100 | $0/ €0 |
最小取引サイズ(ロット) | 0.01 ロット | 0.01 ロット | 0.01 ロット | 0.01 ロット |
最大レバレッジ: ** | 1.430555556 | 1.430555556 | 1.430555556 | 1.430555556 |
取引サイズの増加幅 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大合計取引サイズ(ロット) | ポジションあたり200 セントロット/ 取引口座全体で1000 セントロット | ポジションごと60スタンダードロット | ポジションごと60スタンダードロット | ポジションごと60スタンダードロット |
最大保有可能ポジション数 | 150 | 500 | 500 | 500 |
マージンコール | 50% | 50% | 50% | 50% |
ストップアウト水準 | 20% | 20% | 20% | 20% |
成行決済 | √ | √ | √ | √ |
パーソナルアカウント・マネージャー | √ | √ | √ | √ |
小数点以下5桁 | √ | √ | √ | √ |
FX通貨ペアの手数料 | × | √ | × | × |
柔軟なボーナス制度: *** | × | × | × | × |
パーソナルサービス | √ | √ | √ | √ |
スワップフリー: **** | √ | √ | √ | √ |
- swap_free スワップフリーは、特定の取引商品にのみ適用されます。
- trading_instruments 特定のシンボルを対象に直スプレッドが適用されます。
- leverage レバレッジは調整される場合があります。詳細は規約をご参照ください。
- bonus 地域により、ご利用可否が異なります、
取引口座に関するご質問や口座開設に関するご相談は、 support@hfm.com、ライブチャット、またはお電話にて +44-203 097 85 71までご連絡ください。
お客様1名様につき、HFM MT4やMT5 取引プラットフォームで利用する開設可能取引口座数には限りがございます。
免責事項: この記事の見解は元の著者の見解であり、Hawk Insight の見解や立場を表すものではありません。記事の内容は参考、コミュニケーション、学習のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。著作権上問題がある場合は削除のご連絡をお願い致します。